Код услуги | Наименование теста / услуги | Бланк | Срок, календ. дни | Цена Клиника-Сити |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Венозная кровь | ||||
00-000000001786 | ОАК / СОЭ (венозная кровь) +забор крови | 1 | 1 | 450 |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 1 | 1 | 165 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 1 | 160 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | 1 | 300 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 0 | |||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1 | 1 | 400 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 1 | 239 |
Капиллярная кровь | 0 | |||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 1 | 1 | 241 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 1 | 264 |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 1 | 1 | 316 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 0 | |||
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1 | 1 | 467 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 1 | 316 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | 0 | |||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 1 | 2 | 450 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 2 | 671 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1 | 14 | 1 715 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 1 | 2 | 967 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1 | 3 | 1 216 |
ГЕМОСТАЗ | 0 | |||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 | 1 | 235 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 1 | 230 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 1 | 1 | 211 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 1 | 1 | 200 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 1 | 2 | 487 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 2 | 888 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1 | 2 | 1 050 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 1 | 3 | 1 561 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1 | 6 | 1 561 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 1 | 7 | 1 800 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 1 | 3 | 1 089 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 1 | 3 | 868 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | 0 | |||
Обмен пигментов | 0 | |||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 | 1 | 170 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 | 1 | 200 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 1 | 200 |
Ферменты | 0 | |||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 160 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 160 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | 2 | 170 |
7.5.A6.201 | Остаза | 1 | 3 | 1 867 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 1 | 2 | 127 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 1 | 170 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 1 | 6 | 5 889 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 2 | 102 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 | 2 | 152 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 1 | 2 | 119 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 1 | 1 | 200 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 1 | 3 | 270 |
4.1.A10.201 | Липаза | 1 | 2 | 198 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 1 | 2 | 132 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 2 | 234 |
Обмен белков | 0 | |||
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 | 2 | 180 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 | 1 | 180 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 | 2 | 423 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 | 1 | 170 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 1 | 2 | 180 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 | 1 | 170 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | 2 | 170 |
Специфические белки | 0 | |||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 1 | 2 | 605 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 1 | 2 | 700 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 1 | 2 | 4 006 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 1 | 2 | 330 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 2 | 203 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 1 | 2 | 2 342 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 1 | 2 | 477 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 1 | 4 | 521 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 1 | 2 | 569 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 | 2 | 440 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 1 | 2 | 602 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 | 2 | 783 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 1, 9, 31 | 10 | 7 736 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 2 | 320 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 2 | 340 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 1 | 7 | 2 076 |
Обмен углеводов | 0 | |||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1, 14 | 1 | 155 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 14 | 1 | 200 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 14 | 1 | 200 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 | |||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 2 | 455 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 1 | 9 | 584 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 1 | 2 | 221 |
Липидный обмен | 0 | |||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 | 1 | 210 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | 1 | 170 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 1 | 159 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 1 | 500 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 2 | 339 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 1 | 210 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 1 | 210 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 1 | 2 | 296 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 1 | 2 | 276 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1 | 2 | 326 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 | 2 | 1 220 |
7.7.A5.201 | Лептин | 1 | 9 | 890 |
Электролиты и микроэлементы | 0 | |||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 1 | 255 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 1 | 2 | 180 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 1 | 2 | 400 |
4.7.A5.201 | Магний | 1 | 2 | 180 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 1 | 2 | 200 |
4.7.A7.201 | Цинк | 1 | 2 | 286 |
4.7.A8.201 | Медь | 1 | 2 | 333 |
Диагностика анемий | 0 | |||
4.8.A1.201 | Железо | 1 | 1 | 200 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 1 | 2 | 254 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | 2 | 127 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 1 | 2 | 450 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1 | 2 | 418 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 2 | 119 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | 2 | 119 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | 0 | |||
Разовая порция мочи | 0 | |||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 2 | 154 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 2 | 117 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1 | 2 | 293 |
5.1.A34 | Аминокислоты в моче (31 показатель) | 1 | 8 | 10 690 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1 | 2 | 435 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 | 2 | 2 677 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1, 16 | 8 | 1 032 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 1, 16 | 11 | 3 637 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 1 | 8 | 18 731 |
Исследование конкремента | 0 | |||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 1, 16 | 9 | 8 768 |
Суточная порция мочи | 0 | |||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 1 | 2 | 200 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 1 | 2 | 139 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 1 | 2 | 517 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 1 | 2 | 139 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 1 | 2 | 139 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 1 | 2 | 139 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 1 | 2 | 139 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 1 | 2 | 200 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1 | 8 | 800 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 1 | 2 | 230 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 1 | 2 | 230 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 2 | 150 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | 0 | |||
Функция щитовидной железы | 0 | |||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 350 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 1 | 350 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 1 | 350 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 2 | 350 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 2 | 350 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 2 | 450 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 1 | 450 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1, 7 | 6 | 1 400 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1 | 2 | 355 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1 | 6 | 1 382 |
Тесты репродукции | 0 | |||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 1 | 360 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 1 | 360 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 | 1 | 380 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 | 1 | 286 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 | 2 | 365 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 | 2 | 370 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 | 4 | 500 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1 | 2 | 447 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 | 13 | 1 549 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 2 | 365 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 | 2 | 365 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 2 | 900 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 | 5 | 978 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 2 | 394 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 1 | 4 | 2 073 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 | 9 | 1 400 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | 2 | 1 200 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1 | 12 | 3 480 |
Пренатальная диагностика | 0 | |||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 | 2 | 905 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 1 | 2 | 405 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 1 | 400 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | 2 | 736 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 2 | 470 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 1 | 5 | 1 121 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 1 | 5 | 306 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 1 | 13 | 6 078 |
*Указывать неделю беременности | 0 | |||
Маркеры остеопороза | 0 | |||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 | 2 | 600 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 | 2 | 900 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 | 2 | 751 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 | 9 | 1 621 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 | 6 | 2 421 |
Функция поджелудочной железы | 0 | |||
7.6.A1.201 | Инсулин | 1, 14 | 2 | 500 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 | 12 | 1 200 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 14 | 1 | 410 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 14 | 1 | 410 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 | |||
7.6.A2.201 | C-пептид | 1, 14 | 2 | 612 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 14 | 1 | 522 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 14 | 1 | 522 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 | |||
7.7.A1.201 | Гастрин | 1 | 2 | 522 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | 2 | 2 464 |
Ренин-альдостероновая система | 0 | |||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 | 2 | 900 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 | 2 | 600 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 | 2 | 3 117 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | 0 | |||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 2 | 517 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 1 | 2 | 360 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | 2 | 552 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 | 2 | 736 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 | 8 | 2 150 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | 8 | 5 121 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | 0 | |||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 0 | |||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 11 | 11 | 2 173 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 11 | 14 | 7 433 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 11 | 12 | 2 486 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 11 | 12 | 2 461 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 11 | 12 | 9 820 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | 0 | |||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1 | 2 | 900 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 1 | 11 | 13 490 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 1 | 10 | 5 196 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 1 | 8 | 3 192 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 | 8 | 3 192 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 | 8 | 3 868 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | 8 | 7 364 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | 8 | 3 868 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | 0 | |||
ОНКОМАРКЕРЫ | 0 | |||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 2 | 500 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 1 | 2 | 600 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1 | 5 | 900 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1 | 5 | 1 000 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 1 | 2 | 570 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | 2 | 1 100 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 2 | 2 196 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 2 | 1 347 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1 | 2 | 743 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 | 16 | 3 709 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 1 | 450 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 | 1 | 700 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 1 | 4 | 6 444 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 | 2 | 607 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 | 2 | 1 439 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 | 6 | 1 952 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1 | 2 | 527 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 1 | 4 | 3 192 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 1 | 9 | 5 847 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 | 13 | 1 775 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 | 9 | 2 257 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1, 16 | 2 | 1 000 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | 0 | |||
Гепатит А | 0 | |||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 2 | 6 | 855 |
Гепатит В | 0 | |||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 2 | 4 | 631 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2 | 6 | 1 536 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 2 | 8 | 1 186 |
Гепатит С | 0 | |||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 2 | 4 | 726 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 2 | 6 | 1 676 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 2 | 6 | 1 054 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2 | 8 | 2 240 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 2 | 8 | 3 401 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | 0 | |||
Гепатит D | 0 | |||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 2 | 6 | 848 |
Гепатит G | 0 | |||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 2 | 8 | 970 |
Вирус простого герпеса | 0 | |||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 2 | 4 | 452 |
Вирус герпеса VI | 0 | |||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 2 | 4 | 452 |
Цитомегаловирус | 0 | |||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 2 | 4 | 452 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 2 | 4 | 487 |
Вирус краснухи | 0 | |||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 2 | 6 | 2 464 |
Респираторные вирусные инфекции | 0 | |||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол. | 2 | 6 | 815 |
Вирус Эпштейна-Барр | 0 | |||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 2 | 4 | 452 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 2 | 4 | 592 |
Вирус Варицелла-Зостер | 0 | |||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 2 | 4 | 452 |
Парвовирус | 0 | |||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 2 | 5 | 1 996 |
Листерии | 0 | |||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | 4 | 368 |
Микобактерии | 0 | |||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | 6 | 547 |
Токсоплазма | 0 | |||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | 4 | 542 |
Аденовирус | 0 | |||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 2 | 4 | 2 364 |
ВИЧ | 0 | |||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа | 2 | 6 | 885 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, количественно | 2 | 6 | 1 795 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2 | 6 | 2 750 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | 0 | |||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | 0 | |||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | 0 | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | 0 | |||
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 2 | 4 | 2 306 |
Хламидии | 0 | |||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | 2 | 350 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | 2 | 444 |
Микоплазмы | 0 | |||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 2 | 2 | 322 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 2 | 2 | 322 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2 | 2 | 333 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2 | 2 | 333 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 2 | 6 | 743 |
Уреаплазмы | 0 | |||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | 2 | 319 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | 2 | 326 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 2 | 2 | 333 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 2 | 2 | 333 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 2 | 2 | 333 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 2 | 2 | 333 |
Гарднереллы | 0 | |||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 2 | 2 | 323 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 2 | 2 | 452 |
Нейссерии | 0 | |||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 2 | 2 | 378 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 2 | 2 | 631 |
Трепонемы | 0 | |||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 2 | 2 | 333 |
Микобактерии | 0 | |||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | 2 | 363 |
Стрептококки | 0 | |||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 2 | 5 | 487 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 2 | 4 | 873 |
Листерии | 0 | |||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | 2 | 467 |
Пневмоцисты | 0 | |||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 2 | 9 | 1 469 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | 0 | |||
Кандиды | 0 | |||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 2 | 2 | 331 |
