МРТ мягких тканей
Услуга | Стоимость |
---|---|
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 4200 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4200 |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 4200 |
МРТ органов малого таза | 4400 |
МРТ брюшной полости | 4800 |
МРТ забрюшинного пространства | 3900 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 |
МРТ брюшной полости и холангиографии | 7000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
МРТ Мягкие ткани шеи, шейный отдел позвоночника | 6900 |
МРТ мягких тканей любой области с одной стороны | 5300 |
МРТ Мягких тканей шеи | 5300 |
Не то, что искали? Вернуться